![]() |
Bild: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Menke |
Basierend auf unseren Tatort-Bewertungen berechnen wir jeden Sonntag eine Tatort-Tabelle.
Die Platzierungen ergeben sich aus dem Durchschnitt unserer letzten drei Bewertungen. Das Ranking bildet also den aktuellen Trend der aktiven Ermittlerteams ab – und kein Gesamturteil.
Hier die Tabelle vom 21. Februar 2021 nach dem Dortmunder Tatort Heile Welt:
Platz | Trend | Ermittlerteam | Wert |
1. | • | Wiesbaden (Murot) | 8,7 |
2. | • | München (Batic & Leitmayr) | 8,0 |
3. | ⇒ | Dortmund (Faber & Bönisch) | 7,7 |
4. | • | Dresden (Gorniak & Winkler) | 7,3 |
5. | • | Saarbrücken (Schürk & Hölzer) | 7,0 |
6. | • | Berlin (Rubin & Karow) | 6,7 |
7. | • | Weimar (Lessing & Dorn) | 6,3 |
8. | • | Franken (Voss & Ringelhahn) | 6,3 |
9. | • | Schwarzwald (Tobler & Berg) | 6,0 |
10. | • | Stuttgart (Lannert & Bootz) | 6,0 |
11. | • | Kiel (Borowski & Sahin) | 6,0 |
12. | • | Zürich (Grandjean & Ott) | 6,0 |
13. | • | Hamburg (Tschiller & Gümer) | 6,0 |
14. | • | Göttingen (Lindholm & Schmitz) | 5,7 |
15. | • | Wien (Eisner & Fellner) | 5,3 |
16. | • | Frankfurt (Janneke & Brix) | 5,3 |
17. | • | Münster (Thiel & Boerne) | 5,3 |
18. | • | Köln (Ballauf & Schenk) | 5,3 |
19. | • | Hamburg (Falke & Grosz) | 5,0 |
20. | • | Mainz (Berlinger) | 4,0 |
21. | • | Ludwigshafen (Odenthal & Stern) | 4,0 |
Rechenbeispiel:
Hat ein Tatort-Team für seine letzten drei Fälle 3/10 Punkten, 4/10 Punkten und 8/10 Punkten erhalten, ergibt sich der Durchschnittswert 5/10 Punkten; also 5,0.
Haben zwei Teams den gleichen Durchschnittswert, zählt der zuletzt gesendete Tatort doppelt.